Waterlon
| Sizes (mm) | 12 mm, 20 mm, 25 mm, 31 mm |
| Sizes (inch) | 1/2″, 1/3″, 1″, 1″.25″ |
| Wall Thickness(mm) | 2, 2.5, 3, 3 |
| Working Pressure (kg/cm2) | 6, 6, 4, 4.2 |
| Standard lengths | 30 m, 50 m and 100 m rolls |
| Color | Green, White, Yellow |
| Description & Usage |
|
| Sizes (mm) | 12 mm, 20 mm, 25 mm, 31 mm |
| Sizes (inch) | 1/2″, 1/3″, 1″, 1″.25″ |
| Wall Thickness(mm) | 2, 2.5, 3, 3 |
| Working Pressure (kg/cm2) | 6, 6, 4, 4.2 |
| Standard lengths | 30 m, 50 m and 100 m rolls |
| Color | Green, White, Yellow |
| Description & Usage |
|